截至我知识的截止日期(2023年10月),以下是一些主要加密货币的市值排行,具体市值可能会随着市场波动而变化。以下是一个示例表格:

| 排名 | 加密货币名称   | 市值(美元)       | 24小时交易量(美元) | 当前价格(美元) | 变化(24小时) |
|------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1    | 比特币 (BTC)   | 500,000,000,000     | 30,000,000,000        | 25,000           | -0.5%           |
| 2    | 以太坊 (ETH)   | 200,000,000,000     | 15,000,000,000        | 1,500            |  1.2%           |
| 3    | Tether (USDT)  | 70,000,000,000      | 50,000,000,000        | 1.00             | 0.0%            |
| 4    | BNB (Binance Coin) | 50,000,000,000  | 1,200,000,000         | 300              |  2.5%           |
| 5    | XRP (瑞波币)   | 40,000,000,000      | 1,000,000,000         | 0.75             |  0.3%           |
| 6    | Cardano (ADA)  | 35,000,000,000      | 500,000,000           | 0.90             | -1.2%           |
| 7    | Solana (SOL)   | 30,000,000,000      | 800,000,000           | 35               |  3.0%           |
| 8    | Dogecoin (DOGE)| 25,000,000,000      | 600,000,000           | 0.05             |  0.5%           |
| 9    | Polkadot (DOT) | 20,000,000,000      | 400,000,000           | 8.00             |  1.0%           |
| 10   | Litecoin (LTC) | 18,000,000,000      | 300,000,000           | 90               |  0.8%           |

请注意,这些数据仅为示例,实际市场数据可能会有所不同。建议在获取实时加密货币价格和市值时,访问专业的加密货币市场网站或应用程序,以获取最新的信息。截至我知识的截止日期(2023年10月),以下是一些主要加密货币的市值排行,具体市值可能会随着市场波动而变化。以下是一个示例表格:

| 排名 | 加密货币名称   | 市值(美元)       | 24小时交易量(美元) | 当前价格(美元) | 变化(24小时) |
|------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1    | 比特币 (BTC)   | 500,000,000,000     | 30,000,000,000        | 25,000           | -0.5%           |
| 2    | 以太坊 (ETH)   | 200,000,000,000     | 15,000,000,000        | 1,500            |  1.2%           |
| 3    | Tether (USDT)  | 70,000,000,000      | 50,000,000,000        | 1.00             | 0.0%            |
| 4    | BNB (Binance Coin) | 50,000,000,000  | 1,200,000,000         | 300              |  2.5%           |
| 5    | XRP (瑞波币)   | 40,000,000,000      | 1,000,000,000         | 0.75             |  0.3%           |
| 6    | Cardano (ADA)  | 35,000,000,000      | 500,000,000           | 0.90             | -1.2%           |
| 7    | Solana (SOL)   | 30,000,000,000      | 800,000,000           | 35               |  3.0%           |
| 8    | Dogecoin (DOGE)| 25,000,000,000      | 600,000,000           | 0.05             |  0.5%           |
| 9    | Polkadot (DOT) | 20,000,000,000      | 400,000,000           | 8.00             |  1.0%           |
| 10   | Litecoin (LTC) | 18,000,000,000      | 300,000,000           | 90               |  0.8%           |

请注意,这些数据仅为示例,实际市场数据可能会有所不同。建议在获取实时加密货币价格和市值时,访问专业的加密货币市场网站或应用程序,以获取最新的信息。